| Order | ID | Slug | Kana | Sound | Pronunciation | Part | Audio | Mems | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189410 | myu-4 | みゅ | myu | None | ||||||
| 1294256 | pyo-8 | ぴょ | pyo | None | ||||||
| 1294251 | pya-8 | ぴゃ | pya | None | ||||||
| 1294252 | pyu-8 | ぴゅ | pyu | None |
|
|||||
| 1294097 | ba-27 | ば | ba | None |
|
|||||
| 147160 | n-9 | ん | n | None |
|
|
||||
| 731080 | hufu | ふ | hu | None |
|
|
||||
| 731066 | se-17 | せ | se | None |
|
|
||||
| 28559 | za | ざ | za | None |
|
|||||
| 28556 | zu-2 | ず | zu | None |
|
|||||
| 1294201 | kyo-9 | きょ | kyo | None |
|
|||||
| 1294282 | gyo-8 | ぎょ | gyo | None | ||||||
| 353552 | a-24 | あ | a | None |
|
|
||||
| 353561 | o-18 | お | o | None |
|
|
||||
| 731114 | ko-sounds-like-co-in-core | こ | ko | None |
|
|
||||
| 28552 | te | て | te | None |
|
|
||||
| 731128 | ne-sounds-like-ne-in-never | ね | ne | None |
|
|
||||
| 28555 | sho | しょ | sho | None | ||||||
| 731113 | ke-sounds-like-ke-in-kerry | け | ke | None |
|
|
||||
| 731121 | tichi-sounds-like-che-in-cheap | ち | chi | None |
|
|
||||
| 1122226 | hi-20 | ひ | hi | None |
|
|
||||
| 731146 | re-no-perfect-match-in-english | れ | re | None |
|
|
||||
| 28544 | zo | ぞ | zo | None |
|
|||||
| 1294208 | kyu-8 | きゅ | kyu | None |
|
|||||
| 1294281 | gyu-8 | ぎゅ | gyu | None | ||||||
| 28546 | byo | びょ | byo | None |
|
|||||
| 731065 | su-15 | す | su | None |
|
|
||||
| 28536 | he-2 | へ | he | None |
|
|
||||
| 731144 | ri-no-perfect-match-in-english | り | ri | None |
|
|
||||
| 731145 | ru-no-perfect-match-in-english | る | ru | None |
|
|
||||
| 28540 | byu | びゅ | byu | None | ||||||
| 28529 | u | う | u | None |
|
|
||||
| 1005016 | ge-5 | げ | ge | None |
|
|||||
| 28528 | ze | ぜ | ze | None |
|
|||||
| 1294198 | kya-8 | きゃ | kya | None |
|
|||||
| 28530 | cha | ちゃ | cha | None | ||||||
| 28531 | nya | にゃ | nya | None | ||||||
| 28533 | gya | ぎゃ | gya | None |
|
|||||
| 28520 | ku | く | ku | None |
|
|
||||
| 28522 | so | そ | so | None |
|
|
||||
| 1122216 | na-35 | な | na | None |
|
|
||||
| 731122 | tutsu-the-same-tsu-as-in-tsunami | つ | tsu | None |
|
|
||||
| 28523 | gu | ぐ | gu | None |
|
|||||
| 1005033 | de-21 | で | de | None |
|
|||||
| 1294264 | myo-8 | みょ | myo | None |
|
|||||
| 1122225 | ni-20 | に | ni | None |
|
|
||||
| 28513 | mo-2 | も | mo | None |
|
|
||||
| 28517 | gi | ぎ | gi | None |
|
|||||
| 1294213 | shu-8 | しゅ | shu | None |
|
|||||
| 28514 | nyu | にゅ | nyu | None | ||||||
| 1294260 | mya-8 | みゃ | mya | None | ||||||
| 28515 | ryu | りゅ | ryu | None | ||||||
| 731106 | i-sounds-like-ea-in-tea | い | i | None |
|
|
||||
| 28507 | sa | さ | sa | None |
|
|
||||
| 1122217 | ha-20 | は | ha | None |
|
|
||||
| 1005034 | do-23 | ど | do | None |
|
|||||
| 28506 | hyu | ひゅ | hyu | None | ||||||
| 28509 | bya | びゃ | bya | None | ||||||
| 731120 | ta-sounds-like-ta-in-tar | た | ta | None |
|
|
||||
| 731090 | yo-14 | よ | yo | None |
|
|
||||
| 731097 | woo-4 | を | wo | None |
|
|
||||
| 28504 | go-2 | ご | go | None |
|
|||||
| 1294211 | sha-9 | しゃ | sha | None |
|
|||||
| 1294288 | jo-13 | じょ | jyo | None | ||||||
| 28498 | nu-2 | ぬ | nu | None |
|
|
||||
| 731136 | mi-sounds-like-me-in-english | み | mi | None |
|
|
||||
| 28496 | wa-2 | わ | wa | None |
|
|
||||
| 1294148 | pa-15 | ぱ | pa | None |
|
|||||
| 1294153 | pu-13 | ぷ | pu | None |
|
|||||
| 1294155 | pe-15 | ぺ | pe | None |
|
|||||
| 28497 | ja-3 | じゃ | jya | None | ||||||
| 731056 | e-26 | え | e | None |
|
|
||||
| 731064 | sishi | し | shi | None |
|
|
||||
| 731072 | to-24 | と | to | None |
|
|
||||
| 28489 | da | だ | da | None |
|
|||||
| 28488 | bi | び | bi | None |
|
|||||
| 1294220 | chu-6 | ちゅ | chu | None | ||||||
| 28491 | rya | りゃ | rya | None | ||||||
| 28483 | ki | き | ki | None |
|
|
||||
| 731089 | yu-6 | ゆ | yu | None |
|
|
||||
| 28480 | ro | ろ | ro | None |
|
|
||||
| 1294224 | cho-8 | ちょ | cho | None | ||||||
| 1294243 | hya-8 | ひゃ | hya | None | ||||||
| 28482 | hyo | ひょ | hyo | None |
|
|||||
| 28481 | ryo | りょ | ryo | None | ||||||
| 744673 | ka-15 | か | ka | None |
|
|
||||
| 1122232 | mu-20 | む | mu | None |
|
|
||||
| 731138 | me-sounds-like-me-in-mess | め | me | None |
|
|
||||
| 28474 | ga | が | ga | None |
|
|||||
| 28473 | ji | じ | ji | None |
|
|||||
| 1294150 | pi-14 | ぴ | pi | None |
|
|||||
| 1294156 | po-11 | ぽ | po | None |
|
|||||
| 28464 | no-2 | の | no | None |
|
|
||||
| 1122218 | ma-24 | ま | ma | None |
|
|
||||
| 731088 | ya-8 | や | ya | None |
|
|
||||
| 731143 | ra-no-perfect-match-in-english | ら | ra | None |
|
|
||||
| 28468 | be | べ | be | None |
|
|||||
| 1294233 | nyo-8 | にょ | nyo | None | ||||||
| 28467 | ju-2 | じゅ | jyu | None | ||||||
| 731082 | ho-12 | ほ | ho | None |
|
|
Page 1 of 2
Next »
I think this wordlist would be more appropriate in the Japanese Kana section.
0 comments




